سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الخميس 3 سبتمبر 2026
سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026 في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري، مع تسجيل ارتفاعات متتالية وتجاوز مستوى الـ 51 جنيهاً.
سعر الدولار اليوم الخميس 3-9-2026 في مصر
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات متتالية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزة مستوى الـ 51 جنيهاً، حيث سجل أعلى سعر للعملة الأمريكية 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع.
جدول أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية
| اسم البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي الكويتي / SAIB | 51.08 | 51.18 |
| بنك التنمية الصناعية / العربي الأفريقي | 51.06 | 51.16 |
| البنك الأهلي المصري / بنك مصر / الإسكندرية | 51.05 | 51.15 |
| بنك الكويت الوطني / المصرف العربي الدولي | 51.05 | 51.15 |
| بنك نكست / المصري الخليجي / التعمير والإسكان | 51.05 | 51.15 |
| بنك قناة السويس / المصرف المتحد / بيت التمويل | 51.05 | 51.15 |
| البنك العقاري المصري العربي | 51.05 | 51.15 |
| كريدي أجريكول | 51.03 | 51.13 |
| أبوظبي التجاري / أبوظبي الأول / البركة | 51.02 | 51.12 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.00 | 51.10 |
| بنك فيصل الإسلامي | 50.87 | 50.97 |
| ميد بنك (أقل سعر) | 50.17 | 50.27 |
المصدر: يلا نيوز نت
تاريخ النشر: 2026-09-03