جدول منافسات أولمبياد ميلانو كورتينا 2026 اليوم السبت
تعرف على جدول نهائيات دورة الألعاب الشتوية ميلانو كورتينا اليوم السبت 14 فبراير، ومواعيد توزيع الميداليات وترتيب الدول المتصدرة حتى الآن.
تقرير منافسات دورة الألعاب الشتوية "ميلانو كورتينا 2026" - السبت 14 فبراير
تستمر الإثارة في دورة الألعاب الشتوية "ميلانو كورتينا 2026"، حيث يحفل يوم السبت 14 فبراير بمجموعة من النهائيات الحاسمة وتوزيع الميداليات في مختلف الرياضات الشتوية، وسط ترقب عالمي لهوية الأبطال الجدد.
أبرز النهائيات ومواعيد توزيع الميداليات (بتوقيت إيطاليا CET)
يوضح الجدول التالي المواعيد الدقيقة للمنافسات النهائية المقررة لهذا اليوم في مختلف الرياضات:
| الرياضة | المنافسة / الفئة | التوقيت (CET) |
|---|---|---|
| التزلج الألبي (Alpine Skiing) | سباق التعرج العملاق للرجال (الجولة الثانية) | 12:30 |
| البياثلون (Biathlon) | سباق السرعة للسيدات (7.5 كم) | 13:45 |
| التزلج الريفي (Cross-Country Skiing) | سباق التتابع للسيدات (4 × 7.5 كم) | 11:00 |
| التزلج السريع (Speed Skating) | سباق 500 متر للرجال | 16:00 |
| القفز التزلجي (Ski Jumping) | نهائي التلة الكبيرة للرجال | 17:45 |
| الزلاجات الصدرية (Skeleton) | نهائيات السيدات (الجولة الرابعة) | 18:35 |
| التزلج الحر (Freestyle Skiing) | نهائي Dual Moguls للسيدات | 10:46 |
أهم مباريات الهوكي اليوم
تشهد ملاعب الهوكي مواجهات نارية اليوم السبت، سواء في فئة الرجال أو في الأدوار الإقصائية للسيدات:
| الفئة | المواجهة |
|---|---|
| رجال | السويد ضد سلوفاكيا |
| رجال | ألمانيا ضد لاتفيا |
| سيدات (ربع النهائي) | كندا ضد ألمانيا |
جدول الميداليات (أعلى 5 دول حتى الآن)
تواصل النرويج تصدرها لجدول الترتيب العام، فيما تشتعل المنافسة بين الولايات المتحدة وإيطاليا المستضيفة على المراكز المتقدمة:
| المركز | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج | 7 | 2 | 4 |
| 2 | الولايات المتحدة | 4 | 6 | 2 |
| 3 | إيطاليا | 4 | 2 | 7 |
| 4 | سويسرا | 4 | 1 | 2 |
| 5 | ألمانيا | 3 | 3 | 2 |
المصدر: يلا نيوز نت
تاريخ النشر: السبت 14 فبراير 2026